Bonn im Städtevergleich
Wie hoch sind Bonns Schulden im NRW-Vergleich?
Der Vergleich zeigt die Schulden kommunaler Kernhaushalte je Einwohner am 31. Dezember 2025. Alle Werte stammen aus derselben IT.NRW-Statistik und verwenden deren einheitliche Abgrenzung.
Beträge: Gerundet
DatenbasisStichtag 31.12.2025 · Ist · kommunale Kernhaushalte
Quelle
Schulden je Einwohner: ausgewählte Städte und NRW
| Stadt / Land | Gesamt | Liquiditätskredite | Investitionskredite |
|---|---|---|---|
| Bonn | 8.024 €8.024 € | 3.079 €3.079 € | 4.945 €4.945 € |
| Münster | 5.161 €5.161 € | 527 €527 € | 4.634 €4.634 € |
| Dortmund | 4.979 €4.979 € | 2.825 €2.825 € | 2.154 €2.154 € |
| Köln | 4.094 €4.094 € | 1.527 €1.527 € | 2.566 €2.566 € |
| Nordrhein-Westfalen | 3.561 €3.561 € | 1.530 €1.530 € | 2.031 €2.031 € |
| Düsseldorf | 1.932 €1.932 € | 285 €285 € | 1.647 €1.647 € |
Liquiditätskredite überbrücken fehlende Zahlungsmittel. Investitionskredite dienen der Finanzierung langlebiger Vermögenswerte. Der Schuldenstand allein sagt nichts über deren Zustand, das Leistungsangebot oder die Qualität der Haushaltsführung aus.
NRW ist der zusammengefasste Landeswert, kein einfacher Durchschnitt der hier ausgewählten Städte. Beteiligungen und andere Ausgliederungen gehören nicht zum Kernhaushalt.