Nachvollziehbar statt Black Box
Bonner Haushaltsdaten und Quellen
Jede berechnete Zahl lässt sich auf eine committed CSV, eine amtliche Quelle und eine dokumentierte Fundstelle zurückführen. Übertragungsweg und letztes Prüfdatum stehen in data-provenance.csv.
Maschinenlesbare Downloads
Fachbegriffe in den Dateinamen: Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Plan und Ist, Entwurf sowie Produktbereiche und Produktgruppen.
44 Datensätze in vier Themenbereichen.
Kernhaushalt und Bevölkerung30 Dateien
- bauprojekte-juni-2026.csvManagementübersichten Juni 2026; überlappende Berichtsumfänge · Quellen: Projektberichterstattung des Städtischen Gebäudemanagements – letztmaliger Projektquartalsbericht und Einführung des halbjährlichen Projektcontrollingberichts – DS 261581 · Projektberichterstattung des Städtischen Gebäudemanagements – letztmaliger Projektquartalsbericht und Einführung des halbjährlichen Projektcontrollingberichts – DS 261582 · Projektberichterstattung des Städtischen Gebäudemanagements – letztmaliger Projektquartalsbericht und Einführung des halbjährlichen Projektcontrollingberichts – DS 261590 · Monitoringbericht Schulbau – DS 261593
- bauprojekte-details-juni-2026.csvSieben redaktionell ausgewählte Projektblätter; kein vollständiger Detailimport · Quellen: Projektberichterstattung des Städtischen Gebäudemanagements – letztmaliger Projektquartalsbericht und Einführung des halbjährlichen Projektcontrollingberichts – DS 261581 · Projektberichterstattung des Städtischen Gebäudemanagements – letztmaliger Projektquartalsbericht und Einführung des halbjährlichen Projektcontrollingberichts – DS 261582 · Projektberichterstattung des Städtischen Gebäudemanagements – letztmaliger Projektquartalsbericht und Einführung des halbjährlichen Projektcontrollingberichts – DS 261590 · Monitoringbericht Schulbau – DS 261593
- swb-kontext-2025.csvSWB 2025: getrennte Sparten-, Holding- und Konzernangaben · Quellen: SWB Geschäftsjahr 2025 – Pressemitteilung 12. August 2026
- vermoegen-entwurf-2025.csvAusgewählte Aktiva 2025, Entwurf · Quellen: Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 1
- produktstruktur-plan-2026.csvProduktbereiche und Produktgruppen im beschlossenen Plan 2026 · Quellen: Haushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 01 (Ansatz 2026) · Haushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 02 (Ansatz 2026) · Haushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 03 (Ansatz 2026) · Haushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 04 (Ansatz 2026) · Haushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 05 (Ansatz 2026) · Haushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 06 (Ansatz 2026) · Haushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 07 (Ansatz 2026) · Haushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 08 (Ansatz 2026) · Haushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 09 (Ansatz 2026) · Haushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 10 (Ansatz 2026) · Haushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 11 (Ansatz 2026) · Haushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 12 (Ansatz 2026) · Haushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 13 (Ansatz 2026) · Haushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 14 (Ansatz 2026) · Haushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 15 (Ansatz 2026) · Haushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 16 (Ansatz 2026) · Haushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 17 (Ansatz 2026)
- schuldenmanagement-2025.csvZins- und Schuldenmanagement 2025 · separate Portfolioabgrenzung · Quellen: Bericht über das städtische Zins- und Schuldenmanagement 2025
- sgb-finanzbericht-2026-q2.csvSGB II/2026 · Ist, Plan und Hochrechnung mit Quellenabweichungen · Quellen: Quartalsbericht II/2026 zum Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB)
- konferenzzentrum-beethovenhalle-2026-q2.csvWorldCCBonn und Beethovenhalle II/2026 · Betrieb und Bau getrennt · Quellen: Controllingbericht der Stabsstelle Konferenzzentrum/Beethovenhalle für das I.-II. Quartal 2026 (Stichtag 30. Juni 2026)
- verkehrsverstoesse-2024.csvVerkehrsverstöße 2024: aggregierte Fallzahlen und gelistete Geldbußen (keine Einnahmen) · Quellen: Parkverstöße Bonn 2024 · Geschwindigkeitsverstöße Bonn 2024
- haushaltsausblick-2026.csvJahresprognose 2026, Originalplan und gerundete Abweichungsbrücke; getrennte Genauigkeit je Angabe · Quellen: Kämmerer Fark verhängt Haushaltssperre für Bonn · 7. September 2026 · Quartalsbericht II/2026 · Stellungnahme 261440-01 ST vom 04.09.2026 · Haushaltsplan 2025/2026 – Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan
- service-finanzen.csvTheater, Musikschule und Rettungsdienst: Ergebnisbrücken und getrennte Planstände in Cents · Quellen: Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2 · Haushaltsplan 2025/2026 – Erläuterungsband
- service-leistungen.csvLeistungskennzahlen mit Bezugsjahr und Einheit; Gebührenabrechnung Rettungsdienst ausdrücklich 2024 · Quellen: Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2 · Haushaltsplan 2025/2026 – Erläuterungsband
- bevoelkerung.csvKommunale Melderegisterbevölkerung 2014–2025 · Quellen: Strukturdatenatlas – Bevölkerung 2014–2025
- eigenkapital-und-ergebnis.csvEigenkapital: Ist, Entwurf und veröffentlichter Planpfad · Quellen: Jahresabschluss 2024 Teil 1 · Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 1 · Haushaltsplan 2025/2026 – Entwicklung des Eigenkapitals
- ergebnisplan-2022-2029.csvJahresergebnisse und Planpfad · Quellen: Haushaltsplan 2025/2026 – Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan
- ergebnisrechnung-entwurf-2025.csvErgebnisrechnung 2025 · Entwurf · Quellen: Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 1
- ergebnisrechnung-ist-2024.csvErgebnisrechnung 2024 · festgestellt · Quellen: Jahresabschluss 2024 Teil 1
- ergebnisstruktur-2022-2029.csvErtrags- und Aufwandsarten im Zeitvergleich · Quellen: Haushaltsplan 2025/2026 – Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan
- finanzrechnung-entwurf-2025.csvFinanzrechnung 2025 · Entwurf · Quellen: Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 1
- finanzrechnung-ist-2024.csvFinanzrechnung 2024 · festgestellt · Quellen: Jahresabschluss 2024 Teil 1
- investitionsarten-entwurf-2025.csvInvestitionsauszahlungen 2025 · Entwurf · Quellen: Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 1
- vorschau-entwurf-2025.csvPlan-/Ansatzvergleich 2025 · Entwurf · Quellen: Haushaltsplan 2025/2026 – Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan · Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 1
- produktstruktur-plan-2025.csvProduktbereiche und Produktgruppen 2025 · Quellen: Haushaltsplan 2025/2026 – Haushaltsquerschnitt
- schulden-entwurf-2025.csvKreditschulden 2025 · Entwurf · Quellen: Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 1
- schulden-ist-2024.csvKreditschulden 2024 · festgestellt · Quellen: Prüfbericht Jahresabschluss 2024 · Jahresabschluss 2024 Teil 1
- stellenplan-2025-2026.csvGenehmigte Stellen 2023–2026 · Plan · Quellen: Haushaltsplan 2025/2026 – Stellenplan
- verbindlichkeiten-entwurf-2025.csvVerbindlichkeiten zum 31.12.2025 · Entwurf · Quellen: Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 1
- bilanz-ist-2024.csvBilanz zum 31.12.2024 · festgestellt · Quellen: Jahresabschluss 2024 Teil 1
- vermoegen-ist-2024.csvDetaillierte Vermögenspositionen zum 31.12.2024 · festgestellt · Quellen: Jahresabschluss 2024 Teil 1
- nrw-schulden-vergleich-2025.csvPro-Kopf-Schulden im NRW-Vergleich 2025 · Ist · Quellen: IT.NRW: Schulden der kommunalen Kernhaushalte in NRW zum 31.12.2025
Städtische Unternehmen5 Dateien
- oepnv-finanzen.csvÖPNV-Finanzen: SWBV und klar abgegrenzte SWB-Konzernkennzahlen · Quellen: Beteiligungsbericht 2024 der Bundesstadt Bonn · Geschäftsbericht 2025 des SWB-Konzerns
- oepnv-assets.csvÖPNV-Fahrzeuge, Linien, Haltestellen und Erreichbarkeit · Quellen: SWB Bus und Bahn – Beteiligungen und Liniennetz · SWB Bus und Bahn – Leistungsqualität · SWB Bus und Bahn – Neue Škoda-Bahnen · Allianz pro Schiene – Deutschlandweites ÖPNV-Erreichbarkeitsranking · Bundesstadt Bonn – Kurzfristig weniger Stadtbahnen im Einsatz · VDV-Statistik 2023
- oepnv-erschliessungsvergleich.csvÖPNV-Erschließungsqualität im Vergleich ausgewählter Städte · Quellen: BBSR/BKG – Erreichbarkeit von Bus und Bahn 2022
- energie-finanzen.csvSWB Energie und Wasser: Einzelabschluss der EnW 2024 · Quellen: Beteiligungsbericht 2024 der Bundesstadt Bonn
- swb-beteiligungen-finanzen.csvSWB-Beteiligungen: Einzelabschlüsse Bonn-Netz und MVA 2024 · Quellen: Beteiligungsbericht 2024 der Bundesstadt Bonn
Metadaten und Prüfnachweise6 Dateien
- data-provenance.csvFundstelle, Übertragungsweg und Prüfdatum je Datensatz und Quelle
- product-areas.csvProduktbereich-Metadaten · Quellen: Haushaltsplan 2025/2026 – Haushaltsquerschnitt
- profitcenter-hierarchy.csvProfitcenter-Metadaten · Quellen: Profitcenter-Hierarchie
- cost-accounts.csvKostenarten-Metadaten · Quellen: Kostenarten-Hierarchie
- cost-groups.csvKostenartengruppen-Metadaten · Quellen: Kostenarten-Hierarchie
- sources.csvQuellenregister
Abgeleitete Webdaten3 Dateien
- plan-archive-aggregated.csvHistorische Plansnapshots 2008–2024, verdichtet nach Jahr, Produkt- und Kostenartengruppe; nicht als spätere Beschluss- oder Ist-Reihe verwenden · Quellen: Haushalt Finanzen Plandaten 2008–2024
- source-manifest.jsonAbrufzeit, HTTP-Metadaten und SHA-256 aller Originalquellen
- finanzen.jsonVon Astro verwendete Webdaten
Verkehrsverstöße: maschinenlesbarer Import- und Methodiknachweis (JSON)
Fundstellen und Prüfnachweis
Die Kombination aus Dateiname und Quellen-ID gilt für jede Zeile der betreffenden CSV, die diese Quellen-ID trägt. Damit ist nicht nur das Dokument, sondern auch die verwendete Tabelle oder Seitengruppe benannt.
Prüfnachweis mit 81 Einträgen öffnen
| Datensatz / Quelle | Fundstelle und Übertragung | Geprüft |
|---|---|---|
eigenkapital-und-ergebnis.csvHaushaltsplan 2025/2026 – Entwicklung des Eigenkapitals | ppeek.pdf PDF-Seite 3; Summe Eigenkapital und Jahresergebnis 2024–2029; Ergebnisse 2026–2029 weichen um 1–3 EUR von gepp.pdf ab Tabellenwerte einschließlich quellenbedingter Ergebnisabweichungen exakt übertragen | 2026-09-08 |
eigenkapital-und-ergebnis.csvJahresabschluss 2024 Teil 1 | Bilanz zum 31.12.2024 mit Vergleichswert 31.12.2023 und Ergebnisrechnung; PDF-Seiten 5 und 10 Tabellenwerte manuell gegen Abschluss geprüft | 2026-09-08 |
eigenkapital-und-ergebnis.csvJahresabschluss 2025 Entwurf Teil 1 | PDF-Seite 5 Eigenkapital; PDF-Seite 10 Jahresergebnis Tabellenwerte manuell gegen Entwurf geprüft | 2026-09-08 |
finanzrechnung-ist-2024.csvJahresabschluss 2024 Teil 1 | Ausgewählte Summen und Salden der Gesamtfinanzrechnung; PDF-Seiten 12–14; Bestandsbrücke Seite 14 Zeilen 38–41 Tabellenwerte manuell übertragen und Salden sowie Bestandsbrücke geprüft | 2026-09-08 |
vorschau-entwurf-2025.csvHaushaltsplan 2025/2026 – Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan | Gesamtergebnisplan 2025/2026; PDF-Seite 3, Zeile 28 Beschlossenen Planwert nach globalem Minderaufwand manuell übertragen | 2026-09-08 |
bauprojekte-juni-2026.csvProjektberichterstattung des Städtischen Gebäudemanagements – letztmaliger Projektquartalsbericht und Einführung des halbjährlichen Projektcontrollingberichts – DS 261581 | Managementübersicht Juni 2026; PDF-Seite und Nummer pro Zeile pdftotext -layout; research/scripts/extract-building-reports.py; SHA-256 gegen Original geprüft | 2026-09-08 |
bauprojekte-juni-2026.csvProjektberichterstattung des Städtischen Gebäudemanagements – letztmaliger Projektquartalsbericht und Einführung des halbjährlichen Projektcontrollingberichts – DS 261582 | Managementübersicht Juni 2026; PDF-Seite und Nummer pro Zeile pdftotext -layout; research/scripts/extract-building-reports.py; SHA-256 gegen Original geprüft | 2026-09-08 |
bauprojekte-juni-2026.csvProjektberichterstattung des Städtischen Gebäudemanagements – letztmaliger Projektquartalsbericht und Einführung des halbjährlichen Projektcontrollingberichts – DS 261590 | Managementübersicht Juni 2026; PDF-Seite und Nummer pro Zeile pdftotext -layout; research/scripts/extract-building-reports.py; SHA-256 gegen Original geprüft | 2026-09-08 |
bauprojekte-juni-2026.csvMonitoringbericht Schulbau – DS 261593 | Managementübersicht Juni 2026; PDF-Seite und Nummer pro Zeile pdftotext -layout; research/scripts/extract-building-reports.py; SHA-256 gegen Original geprüft | 2026-09-08 |
bauprojekte-details-juni-2026.csvProjektberichterstattung des Städtischen Gebäudemanagements – letztmaliger Projektquartalsbericht und Einführung des halbjährlichen Projektcontrollingberichts – DS 261581 | Sieben ausgewählte Projektblätter; PDF-Seite je Zeile Original-PDF und pdftotext gegengeprüft; research/scripts/build-building-details.py | 2026-09-08 |
bauprojekte-details-juni-2026.csvProjektberichterstattung des Städtischen Gebäudemanagements – letztmaliger Projektquartalsbericht und Einführung des halbjährlichen Projektcontrollingberichts – DS 261582 | Sieben ausgewählte Projektblätter; PDF-Seite je Zeile Original-PDF und pdftotext gegengeprüft; research/scripts/build-building-details.py | 2026-09-08 |
bauprojekte-details-juni-2026.csvProjektberichterstattung des Städtischen Gebäudemanagements – letztmaliger Projektquartalsbericht und Einführung des halbjährlichen Projektcontrollingberichts – DS 261590 | Sieben ausgewählte Projektblätter; PDF-Seite je Zeile Original-PDF und pdftotext gegengeprüft; research/scripts/build-building-details.py | 2026-09-08 |
bauprojekte-details-juni-2026.csvMonitoringbericht Schulbau – DS 261593 | Sieben ausgewählte Projektblätter; PDF-Seite je Zeile Original-PDF und pdftotext gegengeprüft; research/scripts/build-building-details.py | 2026-09-08 |
schuldenmanagement-2025.csvBericht über das städtische Zins- und Schuldenmanagement 2025 | PDF-Seiten und Status je Datenzeile pdftotext; SGB PDF-Seiten 4 und 6 zusätzlich visuell geprüft | 2026-09-08 |
sgb-finanzbericht-2026-q2.csvQuartalsbericht II/2026 zum Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB) | PDF-Seiten und Status je Datenzeile pdftotext; SGB PDF-Seiten 4 und 6 zusätzlich visuell geprüft | 2026-09-08 |
konferenzzentrum-beethovenhalle-2026-q2.csvControllingbericht der Stabsstelle Konferenzzentrum/Beethovenhalle für das I.-II. Quartal 2026 (Stichtag 30. Juni 2026) | PDF-Seiten und Status je Datenzeile pdftotext; SGB PDF-Seiten 4 und 6 zusätzlich visuell geprüft | 2026-09-08 |
verkehrsverstoesse-2024.csvParkverstöße Bonn 2024 | Gesamte CSV 2024; TATTAG / TATORT / TATBESTANDBE_TBNR / GELDBUSSE scripts/normalize-traffic-fines.ts; UTF-8 BOM; Semikolon; Datumsprüfung; Cent-genau; Top 10 und Rest; keine Zahlungseingänge | 2026-09-08 |
verkehrsverstoesse-2024.csvGeschwindigkeitsverstöße Bonn 2024 | Gesamte CSV 2024; TATTAG / TATORT / TATBESTANDBE_TBNR / GELDBUSSE scripts/normalize-traffic-fines.ts; UTF-8 BOM; Semikolon; Datumsprüfung; Cent-genau; Top 10 und Rest; keine Zahlungseingänge | 2026-09-08 |
haushaltsausblick-2026.csvKämmerer Fark verhängt Haushaltssperre für Bonn · 7. September 2026 | Mitteilung 07.09.2026; Einleitung (Wirksamkeit 08.09.2026), Abschnitt Prognostiziertes Defizit wächst auf 167,5 Millionen Euro Manuell gegen amtliches HTML geprüft; getrennte Rundungsgenauigkeit je Aussage; Jahresprognose statt Quartalsergebnis | 2026-09-08 |
haushaltsausblick-2026.csvHaushaltsplan 2025/2026 – Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan | Gesamtergebnisplan 2025/2026; PDF-Seite 3; Spalte 2026; Zeile 28 Erneut heruntergeladen und mit pdftotext -layout geprüft; veröffentlichter Planwert 123.452.372 EUR | 2026-09-08 |
haushaltsausblick-2026.csvQuartalsbericht II/2026 · Stellungnahme 261440-01 ST vom 04.09.2026 | PDF-Seite 5 (Berichtsseite 4): Prognose und Abweichung zum Planansatz; PDF-Seiten 6–7: Erläuterungen Original-PDF und SHA-256 gegen Abrufmanifest geprüft; Jahresabweichungsbrücke manuell übertragen; Werte auf 0.1 Mio. EUR veröffentlicht | 2026-09-08 |
produktstruktur-plan-2026.csvHaushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 01 (Ansatz 2026) | Teilergebnisplan; Ansatz Haushaltsjahr 2026 (fünfte von acht Spalten); Zeilen 10, 17, 31; PDF-Seiten je Code: 1.01: 1,1,2; 1.01.02: 4,4,5; 1.01.03: 9,9,10; 1.01.04: 14,14,15; 1.01.05: 20,20,21; 1.01.07: 23,23,24; 1.01.08: 25,25,26; 1.01.09: 27,27,28; 1.01.12: 36,36,37; 1.01.13: 41,41,42; 1.01.14: 43,43,44; 1.01.15: 47,47,48; 1.01.16: 50,50,51; 1.01.18: 55,55,56; 1.01.19: 57,57,58; 1.01.20: 61,61,62; 1.01.21: 65,65,66; 1.01.22: 69,69,70; 1.01.23: 72,72,73; 1.01.24: 78,78,79; 1.01.26: 81,81,82; 1.01.27: 85,85,86; 1.01.28: 87,87,88; 1.01.29: 94,94,95; 1.01.30: 99,99,100; 1.01.31: 104,104,105; 1.01.32: 109,109,110; 1.01.33: 114,114,115 research/extract-products-2026.py; pdftotext -layout; acht explizite Jahreswerte je Summenzeile; Rundungsdifferenzen separat validiert; Namen/IDs aus Vorjahresverzeichnis für stabile Links | 2026-09-08 |
produktstruktur-plan-2026.csvHaushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 02 (Ansatz 2026) | Teilergebnisplan; Ansatz Haushaltsjahr 2026 (fünfte von acht Spalten); Zeilen 10, 17, 31; PDF-Seiten je Code: 1.02: 1,1,2; 1.02.01: 4,4,5; 1.02.02: 8,8,9; 1.02.03: 12,12,13; 1.02.04: 16,16,17; 1.02.05: 20,20,21; 1.02.06: 22,22,23; 1.02.07: 24,24,25; 1.02.08: 27,27,28; 1.02.15: 34,34,35; 1.02.16: 37,37,38; 1.02.19: 39,39,40; 1.02.20: 46,46,47; 1.02.21: 51,51,52 research/extract-products-2026.py; pdftotext -layout; acht explizite Jahreswerte je Summenzeile; Rundungsdifferenzen separat validiert; Namen/IDs aus Vorjahresverzeichnis für stabile Links | 2026-09-08 |
produktstruktur-plan-2026.csvHaushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 03 (Ansatz 2026) | Teilergebnisplan; Ansatz Haushaltsjahr 2026 (fünfte von acht Spalten); Zeilen 10, 17, 31; PDF-Seiten je Code: 1.03: 1,1,2; 1.03.01: 4,4,5; 1.03.02: 9,9,10; 1.03.03: 13,13,14; 1.03.04: 17,17,18; 1.03.05: 22,22,23; 1.03.06: 26,26,27; 1.03.07: 31,31,32; 1.03.08: 35,35,36; 1.03.09: 37,37,38; 1.03.10: 40,40,41 research/extract-products-2026.py; pdftotext -layout; acht explizite Jahreswerte je Summenzeile; Rundungsdifferenzen separat validiert; Namen/IDs aus Vorjahresverzeichnis für stabile Links | 2026-09-08 |
produktstruktur-plan-2026.csvHaushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 04 (Ansatz 2026) | Teilergebnisplan; Ansatz Haushaltsjahr 2026 (fünfte von acht Spalten); Zeilen 10, 17, 31; PDF-Seiten je Code: 1.04: 1,1,2; 1.04.01: 4,4,5; 1.04.02: 9,9,10; 1.04.03: 14,14,15; 1.04.04: 17,17,18; 1.04.05: 21,21,22; 1.04.06: 25,25,26; 1.04.07: 29,29,30; 1.04.08: 34,34,35; 1.04.09: 38,38,39; 1.04.10: 43,43,44; 1.04.11: 47,47,48; 1.04.12: 52,52,53; 1.04.13: 57,57,58; 1.04.14: 59,59,60 research/extract-products-2026.py; pdftotext -layout; acht explizite Jahreswerte je Summenzeile; Rundungsdifferenzen separat validiert; Namen/IDs aus Vorjahresverzeichnis für stabile Links | 2026-09-08 |
produktstruktur-plan-2026.csvHaushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 05 (Ansatz 2026) | Teilergebnisplan; Ansatz Haushaltsjahr 2026 (fünfte von acht Spalten); Zeilen 10, 17, 31; PDF-Seiten je Code: 1.05: 1,1,2; 1.05.01: 4,4,5; 1.05.02: 7,7,8; 1.05.03: 12,12,13; 1.05.04: 14,14,15; 1.05.06: 18,18,19; 1.05.07: 21,21,22; 1.05.08: 23,23,24; 1.05.10: 25,25,26; 1.05.11: 30,30,31; 1.05.12: 33,33,34 research/extract-products-2026.py; pdftotext -layout; acht explizite Jahreswerte je Summenzeile; Rundungsdifferenzen separat validiert; Namen/IDs aus Vorjahresverzeichnis für stabile Links | 2026-09-08 |
produktstruktur-plan-2026.csvHaushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 06 (Ansatz 2026) | Teilergebnisplan; Ansatz Haushaltsjahr 2026 (fünfte von acht Spalten); Zeilen 10, 17, 31; PDF-Seiten je Code: 1.06: 1,1,2; 1.06.01: 4,4,5; 1.06.02: 7,7,8; 1.06.03: 13,13,14; 1.06.04: 18,18,19; 1.06.05: 31,31,32; 1.06.06: 37,37,38; 1.06.08: 43,43,44 research/extract-products-2026.py; pdftotext -layout; acht explizite Jahreswerte je Summenzeile; Rundungsdifferenzen separat validiert; Namen/IDs aus Vorjahresverzeichnis für stabile Links | 2026-09-08 |
produktstruktur-plan-2026.csvHaushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 07 (Ansatz 2026) | Teilergebnisplan; Ansatz Haushaltsjahr 2026 (fünfte von acht Spalten); Zeilen 10, 17, 31; PDF-Seiten je Code: 1.07: 1,1,2; 1.07.01: 4,4,5; 1.07.02: 9,9,10; 1.07.03: 13,13,14; 1.07.04: 17,17,18 research/extract-products-2026.py; pdftotext -layout; acht explizite Jahreswerte je Summenzeile; Rundungsdifferenzen separat validiert; Namen/IDs aus Vorjahresverzeichnis für stabile Links | 2026-09-08 |
produktstruktur-plan-2026.csvHaushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 08 (Ansatz 2026) | Teilergebnisplan; Ansatz Haushaltsjahr 2026 (fünfte von acht Spalten); Zeilen 10, 17, 31; PDF-Seiten je Code: 1.08: 1,1,2; 1.08.01: 4,4,5; 1.08.02: 19,19,20; 1.08.03: 22,22,23 research/extract-products-2026.py; pdftotext -layout; acht explizite Jahreswerte je Summenzeile; Rundungsdifferenzen separat validiert; Namen/IDs aus Vorjahresverzeichnis für stabile Links | 2026-09-08 |
produktstruktur-plan-2026.csvHaushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 09 (Ansatz 2026) | Teilergebnisplan; Ansatz Haushaltsjahr 2026 (fünfte von acht Spalten); Zeilen 10, 17, 31; PDF-Seiten je Code: 1.09: 1,1,2; 1.09.01: 4,4,5; 1.09.02: 8,8,9; 1.09.03: 19,19,20; 1.09.04: 22,22,23; 1.09.06: 27,27,28; 1.09.07: 29,29,30; 1.09.08: 33,33,34; 1.09.09: 36,36,37 research/extract-products-2026.py; pdftotext -layout; acht explizite Jahreswerte je Summenzeile; Rundungsdifferenzen separat validiert; Namen/IDs aus Vorjahresverzeichnis für stabile Links | 2026-09-08 |
produktstruktur-plan-2026.csvHaushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 10 (Ansatz 2026) | Teilergebnisplan; Ansatz Haushaltsjahr 2026 (fünfte von acht Spalten); Zeilen 10, 17, 31; PDF-Seiten je Code: 1.10: 1,1,2; 1.10.01: 4,4,5; 1.10.03: 8,8,9; 1.10.05: 11,11,12; 1.10.06: 16,16,17 research/extract-products-2026.py; pdftotext -layout; acht explizite Jahreswerte je Summenzeile; Rundungsdifferenzen separat validiert; Namen/IDs aus Vorjahresverzeichnis für stabile Links | 2026-09-08 |
produktstruktur-plan-2026.csvHaushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 11 (Ansatz 2026) | Teilergebnisplan; Ansatz Haushaltsjahr 2026 (fünfte von acht Spalten); Zeilen 10, 17, 31; PDF-Seiten je Code: 1.11: 1,1,2; 1.11.02: 4,4,5; 1.11.03: 9,9,10 research/extract-products-2026.py; pdftotext -layout; acht explizite Jahreswerte je Summenzeile; Rundungsdifferenzen separat validiert; Namen/IDs aus Vorjahresverzeichnis für stabile Links | 2026-09-08 |
produktstruktur-plan-2026.csvHaushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 12 (Ansatz 2026) | Teilergebnisplan; Ansatz Haushaltsjahr 2026 (fünfte von acht Spalten); Zeilen 10, 17, 31; PDF-Seiten je Code: 1.12: 1,1,2; 1.12.01: 4,4,5; 1.12.02: 49,49,50; 1.12.03: 55,55,56; 1.12.04: 60,60,61; 1.12.05: 66,66,67; 1.12.06: 70,70,71; 1.12.07: 75,75,76; 1.12.08: 80,80,81 research/extract-products-2026.py; pdftotext -layout; acht explizite Jahreswerte je Summenzeile; Rundungsdifferenzen separat validiert; Namen/IDs aus Vorjahresverzeichnis für stabile Links | 2026-09-08 |
produktstruktur-plan-2026.csvHaushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 13 (Ansatz 2026) | Teilergebnisplan; Ansatz Haushaltsjahr 2026 (fünfte von acht Spalten); Zeilen 10, 17, 31; PDF-Seiten je Code: 1.13: 1,1,2; 1.13.01: 4,4,5; 1.13.02: 22,22,23; 1.13.03: 32,32,33; 1.13.07: 44,44,45; 1.13.08: 50,50,51 research/extract-products-2026.py; pdftotext -layout; acht explizite Jahreswerte je Summenzeile; Rundungsdifferenzen separat validiert; Namen/IDs aus Vorjahresverzeichnis für stabile Links | 2026-09-08 |
produktstruktur-plan-2026.csvHaushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 14 (Ansatz 2026) | Teilergebnisplan; Ansatz Haushaltsjahr 2026 (fünfte von acht Spalten); Zeilen 10, 17, 31; PDF-Seiten je Code: 1.14: 1,1,2; 1.14.01: 4,4,5; 1.14.02: 9,9,10; 1.14.03: 13,13,14 research/extract-products-2026.py; pdftotext -layout; acht explizite Jahreswerte je Summenzeile; Rundungsdifferenzen separat validiert; Namen/IDs aus Vorjahresverzeichnis für stabile Links | 2026-09-08 |
produktstruktur-plan-2026.csvHaushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 15 (Ansatz 2026) | Teilergebnisplan; Ansatz Haushaltsjahr 2026 (fünfte von acht Spalten); Zeilen 10, 17, 31; PDF-Seiten je Code: 1.15: 1,1,2; 1.15.01: 4,4,5; 1.15.02: 9,9,10; 1.15.07: 16,16,17; 1.15.08: 21,21,22; 1.15.09: 25,25,26; 1.15.10: 29,29,30 research/extract-products-2026.py; pdftotext -layout; acht explizite Jahreswerte je Summenzeile; Rundungsdifferenzen separat validiert; Namen/IDs aus Vorjahresverzeichnis für stabile Links | 2026-09-08 |
