SGB · II/2026 · Bericht vom 13.08.2026
Städtische Gebäude: der Finanzbericht
Was bis Juni im Gebäudemanagement anfiel und was für das Gesamtjahr erwartet wird.
Beträge: Gerundet
Abgrenzung: Das SGB ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung. Sein Erfolgsplan ist nicht die Ergebnisrechnung des Kernhaushalts. Betriebskostenzuschüsse sind bereits Teil der Umsatzerlöse; diese Werte dürfen weder untereinander noch unkonsolidiert zum Kernhaushalt addiert werden. Ist bezeichnet hier den unterjährigen Berichtsstand, keinen festgestellten Jahresabschluss.
Erfolgsplan: Jahresprognose bleibt beim geplanten Fehlbetrag
Plan und Hochrechnung für das Gesamtjahr stehen getrennt neben den Juni-Werten. Ein negativer „Jahresüberschuss“ ist ein Fehlbetrag. Summe Aufwand enthält hier weder Zinsen noch sonstige Steuern.
Weitere Spalten rechts: Tabelle horizontal wischen oder den Tabellenbereich fokussieren und mit den Pfeiltasten scrollen.
| Kennzahl / Abgrenzung | Zeitraum · Status | Betrag |
|---|---|---|
| Summe Ertrag Quartalsbericht II/2026 zum Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB) Quelleneinheit: TEUR PDF-Seite 4 öffnenSGB · Erfolgsplan | 01.01.–30.06.2026 · Plan | 93,7 Mio. €93.665.000,00 € |
| Summe Ertrag Quartalsbericht II/2026 zum Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB) Quelleneinheit: TEUR PDF-Seite 4 öffnenSGB · Erfolgsplan | 01.01.–30.06.2026 · Ist | 91,6 Mio. €91.591.900,00 € |
| Summe Ertrag Quartalsbericht II/2026 zum Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB) Quelleneinheit: TEUR PDF-Seite 4 öffnenSGB · Erfolgsplan | 01.01.–31.12.2026 · Plan | 188 Mio. €187.511.000,00 € |
| Summe Ertrag Quartalsbericht II/2026 zum Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB) Quelleneinheit: TEUR PDF-Seite 4 öffnenSGB · Erfolgsplan | 01.01.–31.12.2026 · Prognose | 189 Mio. €189.171.000,00 € |
| Summe Aufwand ohne Finanzergebnis und Steuern Quartalsbericht II/2026 zum Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB) Quelleneinheit: TEUR PDF-Seite 4 öffnenSGB · Erfolgsplan | 01.01.–30.06.2026 · Plan | 83,7 Mio. €83.732.500,00 € |
| Summe Aufwand ohne Finanzergebnis und Steuern Quartalsbericht II/2026 zum Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB) Quelleneinheit: TEUR PDF-Seite 4 öffnenSGB · Erfolgsplan | 01.01.–30.06.2026 · Ist | 85,3 Mio. €85.317.200,00 € |
| Summe Aufwand ohne Finanzergebnis und Steuern Quartalsbericht II/2026 zum Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB) Quelleneinheit: TEUR PDF-Seite 4 öffnenSGB · Erfolgsplan | 01.01.–31.12.2026 · Plan | 175 Mio. €174.624.000,00 € |
| Summe Aufwand ohne Finanzergebnis und Steuern Quartalsbericht II/2026 zum Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB) Quelleneinheit: TEUR PDF-Seite 4 öffnenSGB · Erfolgsplan | 01.01.–31.12.2026 · Prognose | 176 Mio. €176.284.000,00 € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen Quartalsbericht II/2026 zum Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB) Quelleneinheit: TEUR PDF-Seite 4 öffnenSGB · Erfolgsplan | 01.01.–30.06.2026 · Plan | 10,1 Mio. €10.122.500,00 € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen Quartalsbericht II/2026 zum Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB) Quelleneinheit: TEUR PDF-Seite 4 öffnenSGB · Erfolgsplan | 01.01.–30.06.2026 · Ist | 10,1 Mio. €10.122.500,00 € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen Quartalsbericht II/2026 zum Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB) Quelleneinheit: TEUR PDF-Seite 4 öffnenSGB · Erfolgsplan | 01.01.–31.12.2026 · Plan | 20,2 Mio. €20.245.000,00 € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen Quartalsbericht II/2026 zum Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB) Quelleneinheit: TEUR PDF-Seite 4 öffnenSGB · Erfolgsplan | 01.01.–31.12.2026 · Prognose | 20,2 Mio. €20.245.000,00 € |
| Sonstige Steuern Quartalsbericht II/2026 zum Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB) Quelleneinheit: TEUR PDF-Seite 4 öffnenSGB · Erfolgsplan | 01.01.–30.06.2026 · Plan | 0,00 €0,00 € |
| Sonstige Steuern Quartalsbericht II/2026 zum Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB) Quelleneinheit: TEUR PDF-Seite 4 öffnenSGB · Erfolgsplan | 01.01.–30.06.2026 · Ist | -18,9 Tsd. €-18.900,00 € |
| Sonstige Steuern Quartalsbericht II/2026 zum Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB) Quelleneinheit: TEUR PDF-Seite 4 öffnenSGB · Erfolgsplan | 01.01.–31.12.2026 · Plan | 321 Tsd. €321.000,00 € |
| Sonstige Steuern Quartalsbericht II/2026 zum Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB) Quelleneinheit: TEUR PDF-Seite 4 öffnenSGB · Erfolgsplan | 01.01.–31.12.2026 · Prognose | 321 Tsd. €321.000,00 € |
| Handelsrechtlicher Jahresüberschuss (Quellenbezeichnung) Quartalsbericht II/2026 zum Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB) Quelleneinheit: TEUR PDF-Seite 4 öffnenSGB · Erfolgsplan | 01.01.–30.06.2026 · Plan | -3,83 Mio. €-3.829.000,00 € |
| Handelsrechtlicher Jahresüberschuss (Quellenbezeichnung) Quartalsbericht II/2026 zum Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB) Quelleneinheit: TEUR PDF-Seite 4 öffnenSGB · Erfolgsplan | 01.01.–30.06.2026 · Ist | -3,83 Mio. €-3.829.000,00 € |
| Handelsrechtlicher Jahresüberschuss (Quellenbezeichnung) Quartalsbericht II/2026 zum Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB) Quelleneinheit: TEUR PDF-Seite 4 öffnenSGB · Erfolgsplan | 01.01.–31.12.2026 · Plan | -7,66 Mio. €-7.658.000,00 € |
| Handelsrechtlicher Jahresüberschuss (Quellenbezeichnung) Quartalsbericht II/2026 zum Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB) Quelleneinheit: TEUR PDF-Seite 4 öffnenSGB · Erfolgsplan | 01.01.–31.12.2026 · Prognose | -7,66 Mio. €-7.658.000,00 € |
| Betriebskostenzuschuss (Teil der Umsatzerlöse) Quartalsbericht II/2026 zum Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB) Quelleneinheit: TEUR PDF-Seite 4 öffnenSGB · Erfolgsplan | 01.01.–30.06.2026 · Plan | 66,9 Mio. €66.930.000,00 € |
| Betriebskostenzuschuss (Teil der Umsatzerlöse) Quartalsbericht II/2026 zum Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB) Quelleneinheit: TEUR PDF-Seite 4 öffnenSGB · Erfolgsplan | 01.01.–30.06.2026 · Ist | 62,9 Mio. €62.856.400,00 € |
| Betriebskostenzuschuss (Teil der Umsatzerlöse) Quartalsbericht II/2026 zum Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB) Quelleneinheit: TEUR PDF-Seite 4 öffnenSGB · Erfolgsplan | 01.01.–31.12.2026 · Plan | 134 Mio. €133.860.000,00 € |
| Betriebskostenzuschuss (Teil der Umsatzerlöse) Quartalsbericht II/2026 zum Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB) Quelleneinheit: TEUR PDF-Seite 4 öffnenSGB · Erfolgsplan | 01.01.–31.12.2026 · Prognose | 134 Mio. €133.860.000,00 € |
Offene Rechendifferenzen in der Quelle
Die gedruckten Juni-Planwerte ergeben rechnerisch -190 Tsd. €-190.000 €, die Ergebniszeile nennt jedoch -3,83 Mio. €-3.829.000 €. Die Differenz beträgt 3,64 Mio. €3.639.000 €. Beim Juni-Ist beträgt die Differenz aus den gerundeten Summen 100 €100 €. In beiden Jahresspalten ergeben die Summen einschließlich Zinsen und Steuern -7,68 Mio. €-7.679.000 € statt der ausgewiesenen -7,66 Mio. €-7.658.000 €: eine weitere ungeklärte Differenz von 21 Tsd. €21.000 €. Wir bewahren die veröffentlichten Werte, weisen die Differenzen aus und behaupten keine unveränderte Halbjahres-Planerfüllung. Die Originalseite wurde visuell geprüft.
Vermögensplan: Investitionsprogramm, nicht laufender Aufwand
Aktivierte Eigenleistungen sind Teil der Summe Aktiv, aber kein zusätzlicher externer Zahlungsabfluss. Das Halbjahres-Ist ist keine Jahresprognose.
Weitere Spalten rechts: Tabelle horizontal wischen oder den Tabellenbereich fokussieren und mit den Pfeiltasten scrollen.
| Kennzahl / Abgrenzung | Zeitraum · Status | Betrag |
|---|---|---|
| Gesamtsumme Maßnahmen Quartalsbericht II/2026 zum Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB) Quelleneinheit: TEUR PDF-Seite 6 öffnenSGB · Vermögensplan | 01.01.–30.06.2026 · Ist | 59,3 Mio. €59.271.200,00 € |
| Gesamtsumme Maßnahmen Quartalsbericht II/2026 zum Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB) Quelleneinheit: TEUR PDF-Seite 6 öffnenSGB · Vermögensplan | 01.01.–31.12.2026 · Plan | 122 Mio. €122.211.500,00 € |
| Gesamtsumme Maßnahmen Quartalsbericht II/2026 zum Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB) Quelleneinheit: TEUR PDF-Seite 6 öffnenSGB · Vermögensplan | 01.01.–31.12.2026 · Prognose | 122 Mio. €122.211.600,00 € |
| Aktivierte Eigenleistung Quartalsbericht II/2026 zum Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB) Quelleneinheit: TEUR PDF-Seite 6 öffnenSGB · Vermögensplan | 01.01.–30.06.2026 · Ist | 6 Mio. €6.000.000,00 € |
| Aktivierte Eigenleistung Quartalsbericht II/2026 zum Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB) Quelleneinheit: TEUR PDF-Seite 6 öffnenSGB · Vermögensplan | 01.01.–31.12.2026 · Plan | 12,5 Mio. €12.500.000,00 € |
| Aktivierte Eigenleistung Quartalsbericht II/2026 zum Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB) Quelleneinheit: TEUR PDF-Seite 6 öffnenSGB · Vermögensplan | 01.01.–31.12.2026 · Prognose | 12,5 Mio. €12.500.000,00 € |
| Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen Quartalsbericht II/2026 zum Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB) Quelleneinheit: TEUR PDF-Seite 6 öffnenSGB · Vermögensplan | 01.01.–30.06.2026 · Ist | 209 Tsd. €208.700,00 € |
| Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen Quartalsbericht II/2026 zum Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB) Quelleneinheit: TEUR PDF-Seite 6 öffnenSGB · Vermögensplan | 01.01.–31.12.2026 · Plan | 500 Tsd. €500.000,00 € |
| Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen Quartalsbericht II/2026 zum Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB) Quelleneinheit: TEUR PDF-Seite 6 öffnenSGB · Vermögensplan | 01.01.–31.12.2026 · Prognose | 500 Tsd. €500.000,00 € |
| Summe Aktiv Quartalsbericht II/2026 zum Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB) Quelleneinheit: TEUR PDF-Seite 6 öffnenSGB · Vermögensplan | 01.01.–30.06.2026 · Ist | 65,5 Mio. €65.479.900,00 € |
| Summe Aktiv Quartalsbericht II/2026 zum Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB) Quelleneinheit: TEUR PDF-Seite 6 öffnenSGB · Vermögensplan | 01.01.–31.12.2026 · Plan | 135 Mio. €135.211.500,00 € |
| Summe Aktiv Quartalsbericht II/2026 zum Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB) Quelleneinheit: TEUR PDF-Seite 6 öffnenSGB · Vermögensplan | 01.01.–31.12.2026 · Prognose | 135 Mio. €135.211.600,00 € |
Die Originaltabelle druckt für Maßnahmen und Summe Aktiv eine Hochrechnung aus, die jeweils 0,1 TEUR über dem Jahresplan liegt, bei zugleich 0,0 TEUR ausgewiesener Abweichung. Diese 100-Euro-Differenz bleibt erhalten; die betreffenden Zahlen wurden im Scan geprüft. Einzelprojekte sind in diesem Finanzbericht nicht vollständig übertragen.
Normalisierte Daten mit Status und Fundstellen (CSV) · WorldCCBonn und Beethovenhalle · Quellenregister und SHA-256-Manifest