Parkverstöße
137.723Datensätze · 2024 · erfasst3,86 Mio. €3.861.490,00 €
Summe gelisteter GELDBUSSE, keine Einnahmen
2024 · Erfasste Datensätze · Open Data Bonn
Parken und Geschwindigkeit, getrennt betrachtet: zwei amtliche CSV-Dateien zeigen erfasste Fälle und die darin gelisteten Geldbußen. Sie zeigen nicht, was die Stadt tatsächlich eingenommen hat.
3,86 Mio. €3.861.490,00 €
Summe gelisteter GELDBUSSE, keine Einnahmen
8,2 Mio. €8.196.753,50 €
Summe gelisteter GELDBUSSE, keine Einnahmen
Datensätze nach Tatmonat 2024. Beide Balken verwenden dieselbe Skala; sie messen erfasste Fälle, nicht die Häufigkeit im gesamten Straßenverkehr.
Quellen: Parkverstöße Bonn 2024Geschwindigkeitsverstöße Bonn 2024
| Tatmonat | Parken: Fälle | Parken: GELDBUSSE | Geschwindigkeit: Fälle | Geschwindigkeit: GELDBUSSE |
|---|---|---|---|---|
| Dezember | 10.560 | 300 Tsd. €300.445,00 € | 12.910 | 592 Tsd. €591.511,00 € |
| November | 13.412 | 381 Tsd. €380.850,00 € | 13.974 | 614 Tsd. €614.057,50 € |
| Oktober | 14.403 | 384 Tsd. €383.890,00 € | 13.655 | 589 Tsd. €589.358,75 € |
| September | 9.090 | 259 Tsd. €258.645,00 € | 15.827 | 704 Tsd. €703.607,50 € |
| August | 10.172 | 291 Tsd. €290.710,00 € | 15.913 | 696 Tsd. €696.240,00 € |
| Juli | 11.974 | 343 Tsd. €343.110,00 € | 17.380 | 743 Tsd. €742.517,50 € |
| Juni | 12.745 | 367 Tsd. €367.370,00 € | 15.887 | 727 Tsd. €727.205,00 € |
| Mai | 10.106 | 298 Tsd. €298.455,00 € | 16.313 | 721 Tsd. €720.641,25 € |
| April | 11.804 | 326 Tsd. €326.050,00 € | 15.170 | 669 Tsd. €669.230,00 € |
| März | 10.449 | 278 Tsd. €278.485,00 € | 16.065 | 775 Tsd. €774.547,50 € |
| Februar | 11.289 | 315 Tsd. €315.220,00 € | 14.524 | 692 Tsd. €691.520,00 € |
| Januar | 11.719 | 318 Tsd. €318.260,00 € | 14.227 | 676 Tsd. €676.317,50 € |
| Gesamtes Jahr | 137.723 | 3,86 Mio. €3.861.490,00 € | 181.845 | 8,2 Mio. €8.196.753,50 € |
2024 · erfasste Datensätze
Quelle für beide Ranglisten: Parkverstöße Bonn 2024. Sortiert nach Fallzahl, nicht nach Geldbetrag.
Die Originalnummer wird um den zugeordneten Text des KBA-Tatbestandskatalogs (Stand 01.09.2023, 15. Auflage) ergänzt. Platzhalter wie „…“ stammen aus dem Katalog; individuelle Falldetails fehlen. Dies ist eine historische Erklärung, keine Prüfung des Einzelfalls oder aktueller Bußgelder. Nicht sicher zugeordnete Nummern bleiben ausdrücklich ohne Erklärung.
| Tatbestandsnummer | Datensätze | Anteil | Gelistete Geldbuße |
|---|---|---|---|
| 113140 Sie parkten im Bereich eines Parkscheinautomaten ohne gültigen Parkschein. KBA-Katalog 01.09.2023 · PDF S. 118 | 23.226 | 16,9 % | 462 Tsd. €462.255,00 € |
| 142252 Sie parkten auf einem Sonderparkplatz für Bewohner (Zeichen 314/315) mit Zusatzzeichen für "Bewohner mit besonderem Parkausweis". Ein besonderer Parkausweis lag nicht gut lesbar aus. KBA-Katalog 01.09.2023 · PDF S. 273 | 22.299 | 16,2 % | 226 Tsd. €225.565,00 € |
| 112454 | 19.878 | 14,4 % | 1,08 Mio. €1.079.515,00 € |
| 141312 Sie parkten im absoluten Haltverbot (Zeichen 283). KBA-Katalog 01.09.2023 · PDF S. 208 | 15.860 | 11,5 % | 464 Tsd. €464.245,00 € |
| 113300 Sie parkten bei Zeichen 314/315, ohne die durch Zusatzzeichen vorgeschriebene Parkscheibe (Bild 318) von außen gut lesbar im oder am Fahrzeug angebracht zu haben. KBA-Katalog 01.09.2023 · PDF S. 123 | 7.774 | 5,6 % | 155 Tsd. €154.775,00 € |
| 141322 Sie parkten unzulässig im eingeschränkten Haltverbot (Zeichen 286). KBA-Katalog 01.09.2023 · PDF S. 209 | 6.653 | 4,8 % | 170 Tsd. €169.945,00 € |
| 113120 Sie überschritten an einer Parkuhr die zulässige/im Bereich eines Parkscheinautomaten die auf dem Parkschein angegebene Parkzeit. KBA-Katalog 01.09.2023 · PDF S. 117 | 6.131 | 4,5 % | 123 Tsd. €122.655,00 € |
| 113280 Sie überschritten bei Zeichen 314/315 mit Zusatzzeichen die zulässige Höchstparkdauer. KBA-Katalog 01.09.2023 · PDF S. 123 | 3.554 | 2,6 % | 70,9 Tsd. €70.860,00 € |
| 141184 Sie parkten auf dem Gehweg/auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg/ auf dem Gehweg eines getrennten Rad- und Gehwegs/im Bereich einer Fußgängerzone, der durch Zeichen 239/240/241/242.1 gesperrt war. KBA-Katalog 01.09.2023 · PDF S. 221 | 3.483 | 2,5 % | 187 Tsd. €187.165,00 € |
| 113320 Sie parkten bei Zeichen 314/315, ohne die durch Zusatzzeichen vorgeschriebene Parkscheibe (Bild 318) richtig eingestellt zu haben. KBA-Katalog 01.09.2023 · PDF S. 124 | 1.739 | 1,3 % | 34,5 Tsd. €34.530,00 € |
TATORT wird als exakter Originaltext gruppiert. Schreibvarianten und Fahrtrichtungen bleiben getrennt. Das ist keine Rangliste gefährlicher Straßen: Verkehrsmenge und Kontrollintensität fehlen.
| Tatort (Originaltext) | Datensätze | Anteil | Gelistete Geldbuße |
|---|---|---|---|
| Bonn, Stiftsplatz Parkplatz | 2.599 | 1,9 % | 56,7 Tsd. €56.705,00 € |
| Bonn, Am Hauptbahnhof 6 | 940 | 0,7 % | 52 Tsd. €51.955,00 € |
| Bonn, Franziskanerinnenplatz Parkplatz | 884 | 0,6 % | 18,3 Tsd. €18.250,00 € |
| Bonn, Am Marthashof Neben Garage | 871 | 0,6 % | 17,4 Tsd. €17.350,00 € |
| Bonn, Kurfürstenallee Parkplatz | 727 | 0,5 % | 14,7 Tsd. €14.730,00 € |
| Bonn, Heckelsbergplatz Parkplatz | 716 | 0,5 % | 15,8 Tsd. €15.765,00 € |
| Bonn, Landgrabenweg Parkplatz | 576 | 0,4 % | 12 Tsd. €12.020,00 € |
| Bonn, Am Marthashof Parkplatz | 570 | 0,4 % | 12,7 Tsd. €12.710,00 € |
| Bonn, Am Burgweiher Parkplatz | 542 | 0,4 % | 11 Tsd. €10.955,00 € |
| Bonn, Petra-Kelly-Allee Parkplatz | 529 | 0,4 % | 6.925,00 €6.925,00 € |
2024 · erfasste Datensätze
Quelle für beide Ranglisten: Geschwindigkeitsverstöße Bonn 2024. Sortiert nach Fallzahl, nicht nach Geldbetrag.
Die Originalnummer wird um den zugeordneten Text des KBA-Tatbestandskatalogs (Stand 01.09.2023, 15. Auflage) ergänzt. Platzhalter wie „…“ stammen aus dem Katalog; individuelle Falldetails fehlen. Dies ist eine historische Erklärung, keine Prüfung des Einzelfalls oder aktueller Bußgelder. Nicht sicher zugeordnete Nummern bleiben ausdrücklich ohne Erklärung.
| Tatbestandsnummer | Datensätze | Anteil | Gelistete Geldbuße |
|---|---|---|---|
| 141236 Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (bis 10) km/h. KBA-Katalog 01.09.2023 · PDF S. 263 | 90.621 | 49,8 % | 2,73 Mio. €2.734.630,00 € |
| 141237 Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 11 - 15) km/h. KBA-Katalog 01.09.2023 · PDF S. 263 | 32.597 | 17,9 % | 1,63 Mio. €1.634.430,00 € |
| 103202 Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (bis 10) km/h. KBA-Katalog 01.09.2023 · PDF S. 51 | 14.171 | 7,8 % | 428 Tsd. €428.410,00 € |
| 141711 Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 16 - 20) km/h. KBA-Katalog 01.09.2023 · PDF S. 263 | 10.438 | 5,7 % | 732 Tsd. €732.407,50 € |
| 141239 Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um ... (bis 10) km/h. KBA-Katalog 01.09.2023 · PDF S. 264 | 7.953 | 4,4 % | 162 Tsd. €161.520,00 € |
| 103203 Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 11 - 15) km/h. KBA-Katalog 01.09.2023 · PDF S. 52 | 4.053 | 2,2 % | 205 Tsd. €204.965,00 € |
| 141720 Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 16 - 20) km/h. KBA-Katalog 01.09.2023 · PDF S. 265 | 3.792 | 2,1 % | 229 Tsd. €228.612,50 € |
| 141240 Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 11 - 15) km/h. KBA-Katalog 01.09.2023 · PDF S. 264 | 3.601 | 2 % | 146 Tsd. €145.880,00 € |
| 141712 Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 21 - 25) km/h. KBA-Katalog 01.09.2023 · PDF S. 263 | 2.706 | 1,5 % | 314 Tsd. €313.743,50 € |
| 141721 Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 21 - 25) km/h. KBA-Katalog 01.09.2023 · PDF S. 265 | 1.722 | 0,9 % | 173 Tsd. €173.425,00 € |
TATORT wird als exakter Originaltext gruppiert. Schreibvarianten und Fahrtrichtungen bleiben getrennt. Das ist keine Rangliste gefährlicher Straßen: Verkehrsmenge und Kontrollintensität fehlen.
| Tatort (Originaltext) | Datensätze | Anteil | Gelistete Geldbuße |
|---|---|---|---|
| Bonn, Königswinterer Straße Höhe Haus-Nr. 408 Fahrtrichtung St. Augustiner Straße | 12.997 | 7,1 % | 527 Tsd. €527.173,75 € |
| Bonn, Reuterstraße Höhe Haus-Nr. 65 Fahrtrichtung BAB-AS Poppelsdorf | 10.977 | 6 % | 481 Tsd. €481.085,00 € |
| Bonn, Bad Godesberger Straßentunnel FR Bonn (Norden) | 8.316 | 4,6 % | 381 Tsd. €380.651,25 € |
| Bonn, Bad Godesberger Straßentunnel FR Mehlem (Süden) | 8.114 | 4,5 % | 446 Tsd. €446.372,50 € |
| Bonn, Ludwig-Erhard-Allee Höhe Herbert-Wehner-Platz Fahrtrichtung Kennedyallee | 6.824 | 3,8 % | 290 Tsd. €289.583,50 € |
| Bonn, Konrad-Adenauer-Damm Höhe Lichtmast Nr. 86 Fahrtrichtung Derlestraße | 6.564 | 3,6 % | 282 Tsd. €282.480,00 € |
| Bonn, An der Josefshöhe Höhe Haus-Nr. 15 Fahrtrichtung Herseler Straße | 5.210 | 2,9 % | 217 Tsd. €216.825,00 € |
| Bonn Ippendorfer Allee Höhe Haus-Nr. 111 Fahrtrichtung Röttgener Straße | 4.978 | 2,7 % | 205 Tsd. €205.475,00 € |
| Bonn, B9 Mainzer Straße Bahnüberführung FR Mehlem | 4.567 | 2,5 % | 198 Tsd. €197.650,00 € |
| Bonn, Reuterstraße Höhe Hausnr.65 Fahrtrichtung BAB-AS Poppelsdorf | 3.834 | 2,1 % | 172 Tsd. €171.707,50 € |
Jede Datenzeile zählt einmal, nicht jede Person, jedes Fahrzeug oder jeder rechtskräftige Bescheid. Ohne eindeutige Fall-ID werden gleiche Zeilen nicht als vermeintliche Dubletten gelöscht. Der Tatmonat stammt aus TATTAG, die Geldsumme aus GELDBUSSE. Nullbeträge bleiben enthalten.
Beide Dateien decken den 1. Januar bis 31. Dezember 2024 ab. Abruf und Hash-Prüfung: 8. September 2026. Das ist ein historischer Datenstand, keine Aussage über das laufende Jahr.
Die Quellen enthalten keinen Zahlungsstatus. Erlass, Änderung, Vollstreckung oder tatsächlicher Zahlungseingang sind hier nicht belegbar. Die Beträge werden nicht zu Erträgen oder Einzahlungen der Stadt addiert und keinem Verwendungszweck zugeordnet.
Es fehlen Koordinaten, Verkehrsaufkommen und Kontrollstunden. Deshalb gibt es keine Karte, keine Risikorate und keine Aussage darüber, wo besonders viele Menschen gegen Regeln verstoßen.
Veröffentlicht werden Monatssummen sowie alle Tatbestandsnummern beziehungsweise exakten Tatort-Texte je Datei. Einzelne Ranglisteneinträge benötigen mindestens fünf Datensätze; alle anderen gehen in die Restsumme ein. Es werden keine Kombinationen aus Tatdatum, Uhrzeit und Adresse veröffentlicht. Die Originaltexte werden nicht geocodiert oder umgedeutet. BEZEICHNUNG ist im Parkdatensatz eine Fahrzeugbezeichnung, kein Tatbestandstext, und wird hier nicht ausgewertet.
UTF-8 mit BOM und Semikolon werden explizit verarbeitet; Datum, Uhrzeit, Tatbestandsnummer und Betragsformat werden validiert. Die Berechnung verwendet ganzzahlige Eurocent. Monatssummen sowie jede Rangliste einschließlich Rest werden auf Anzahl und Geldsumme abgeglichen. Prozentwerte sind gerundet.